소득구간별 대출금리와 기간
무주택 청년의 주택을 마련을 위한 '청년 주택드림 대출'은 소득과 대출기간에 따라서 아래의 대출금리를 적용합니다.
| 소득 | 대출만기 기간 | |||
| 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | |
| 2천만원 이하 | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.50 | 
| 4천만원 이하 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.90 | 
| 7천만원 이하 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 
| 8,500만원 이하 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 
| 1억원 이하 | 3.70 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 
최대 40년까지 대출이 가능하지만, 30년 대출보다 금리가 0.1% 올라갑니다.
