전기차, 수소차 보조금 지원액
2024년 전국의 각 시.도 지자체별로 전기차, 수소차 보조금 지원금액은 아래와 같습니다.
(단위 : 만원, 승용차 기준)
| 시도 | 전기자동차 | 수소자동차 | 
| 서울특별시 | 150 | 1,000 | 
| 부산광역시 | 250 | 1,000 | 
| 대구광역시 | 300 | 1,000 | 
| 인천광역시 | 300 | 1,000 | 
| 광주광역시 | 370 | 1,000 | 
| 대전광역시 | 300 | 1,000 | 
| 울산광역시 | 325 | 1,150 | 
| 세종특별자치시 | 250 | 1,000 | 
| 경기도 | 200~400 | 1,000~1,250 | 
| 강원특별자치도 | 251~288 | 1,200 | 
| 충청북도 | 650 | 1,100 | 
| 충청남도 | 700 | 1,000~1,300 | 
| 전라북도 | 700 | 1,200 | 
| 전라남도 | 600~850 | 1,200~1,500 | 
| 경상북도 | 600~1,100 | 1,000 | 
| 경상남도 | 566~1,140 | 1,060 | 
| 제주특별자치도 | 400 | - | 
전기차보조금 신청절차
전기차 보조금 신청.접수는 차량의 출고.등록일로부터 10일 이내에 하여야 하며, 보조금 지급은 14일 이내 지급이 원칙입니다.
- 보조금 지원사업 공고
 - 전기차 구매계약
 - 전기차 구매 지원신청서 접수(자도차제조사 지방자치단체)
 - 전기차 지원 대상자 선정.통보
 - 차량 출고 및 등록(2개월 이내 원칙)
 - 전기차 구매보조금 신청 접수
 - 전기차 보조금 지급
 

